* 这是根据YouTube音乐排行榜API信息,通过海外旁路代理收集和聚合的实时TOP 100流行音乐排行榜。
| 排行 | 곡 제목 | 아티스트 | 앨범 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜の踊り子 - Yoru No Odoriko | sakanaction | 5:16 | |
| 2 | 好きすぎて滅! - I love it so much! | M!LK | 3:30 | |
| 3 | 爆裂愛してる - Bakuretsu Aishiteru | M!LK | 3:27 | |
| 4 | Five | ARASHI | 4:27 | |
| 5 | アイドルパワー - IDOLPOWER | M!LK | 3:52 | |
| 6 | IRIS OUT | Kenshi Yonezu | 2:34 | |
| 7 | It's Me | ILLIT | 2:27 | |
| 8 | ARASHI - Happiness [Official Music Video] | ARASHI | 4:30 | |
| 9 | ARASHI - Monster [Official Music Video] | ARASHI | 4:38 | |
| 10 | LEMONADE | aespa | 3:12 | |
| 11 | Love so sweet | ARASHI | 4:53 | |
| 12 | BOOMPALA | LE SSERAFIM | 3:29 | |
| 13 | AIZO | King Gnu | 3:58 | |
| 14 | きゃりーぱみゅぱみゅ - キミに100パーセント / THE FIRST TAKE | THE FIRST TAKE | 4:39 | |
| 15 | カリスマックス - CHARISMAX | Snow Man | 3:14 | |
| 16 | ARASHI - truth [Official Music Video] | ARASHI | 4:55 | |
| 17 | Pretender | OFFICIAL HIGE DANDISM | 5:36 | |
| 18 | Blue Jeans | HANA | 3:56 | |
| 19 | Serenade (Live) | natori | 3:43 | |
| 20 | あぶく - Bubble | Yorushika | 3:55 | |
| 21 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | 4:56 | |
| 22 | Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI | 3:19 | |
| 23 | 飛ぶ時 - Tobutoki | Vaundy | Tobutoki | 4:13 |
| 24 | キュートなキューたい | CUTIE STREET | 4:10 | |
| 25 | 風と町 - Wind and Town | Mrs. GREEN APPLE | 4:01 | |
| 26 | JANE DOE | Kenshi Yonezu, Hikaru Utada | 4:07 | |
| 27 | 【Official MV】ray 超かぐや姫!Version / かぐや (cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ (cv.早見沙織) from #超かぐや姫! | ‘Cosmic Princess Kaguya!’ OFFICIAL | 2:30 | |
| 28 | ARASHI - 感謝カンゲキ雨嵐 [Official Music Video] | ARASHI | 4:48 | |
| 29 | 火種 | Tatsuya Kitani | 3:25 | |
| 30 | BANG!! | Snow Man | 3:58 | |
| 31 | ARASHI - One Love [Official Music Video] | ARASHI | 4:50 | |
| 32 | OBF | Joe Rikiichi | 2:09 | |
| 33 | Celebrate | Naniwa Danshi | 4:04 | |
| 34 | GUTS! | ARASHI | 4:57 | |
| 35 | ARASHI - A・RA・SHI [Official Music Video] | ARASHI | 4:29 | |
| 36 | 2.0 | BTS | 3:55 | |
| 37 | CHOOM | BABYMONSTER | 3:25 | |
| 38 | プロポーズ - Propose | natori | 2:59 | |
| 39 | ワイルド アット ハート | ARASHI | 4:07 | |
| 40 | ray | BUMP OF CHICKEN | 5:06 | |
| 41 | 盛れ!ミ・アモーレ | Juice=Juice | 4:07 | |
| 42 | 楽音 - mosi mosi? [Official Audio] | 楽音 | 2:44 | |
| 43 | Troublemaker | ARASHI | 4:04 | |
| 44 | 朝の光の中で(🇰🇵 Ver.) | Shiro AI | 1:45 | |
| 45 | BE:FIRST ALL DAY | BE:FIRST | 3:39 | |
| 46 | おつかれSUMMER | HALCALI | 4:00 | |
| 47 | SAVE YOUR HEART | Snow Man | 3:32 | |
| 48 | きゃわぽっぴんどぅー - Kyawa Poppin’ Doo | iLiFE! | 3:21 | |
| 49 | イケナイ太陽 - Ikenai Taiyou | ORANGE RANGE | 4:45 | |
| 50 | ARASHI - マイガール [Official Music Video] | ARASHI | 5:17 | |
| 51 | MONTAGEM HIKARI | BellyJay | MONTAGEM HIKARI | 1:30 |
| 52 | ブレインロット - Brain Rot (feat. Kasane Teto) | Tokyo Manaka | 2:06 | |
| 53 | ポルターガイスト - Poltergeist | natori | 3:12 | |
| 54 | IF I | TREASURE | 3:08 | |
| 55 | 催し - MOYOOSHI | Motoki Ohmori | 3:16 | |
| 56 | オドロウゼ! - odorouze! | Snow Man | 4:03 | |
| 57 | Bad Girl | HANA | 3:58 | |
| 58 | Kiss Plan | M!LK | 3:11 | |
| 59 | トンツカタンタン - Tontsukatantan | Crazy wowow | 3:51 | |
| 60 | テレパシー - Telepathy | M!LK | 4:13 | |
| 61 | ともに | WANIMA | 3:46 | |
| 62 | SEKAI NO OWARI「RPG」 | SEKAI NO OWARI | 4:56 | |
| 63 | Catch Catch | YENA | 3:09 | |
| 64 | SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」 | SEKAI NO OWARI | 5:04 | |
| 65 | ARASHI - Believe [Official Music Video] | ARASHI | 4:48 | |
| 66 | Novelbright - Walking with you [Official Music Video] | Novelbright | 3:49 | |
| 67 | ARASHI - Løve Rainbow [Official Music Video] | ARASHI | 4:43 | |
| 68 | ARASHI - 言葉より大切なもの [Official Music Video] | ARASHI | 4:04 | |
| 69 | SWIM | BTS | 4:05 | |
| 70 | ARASHI - 迷宮ラブソング [Official Music Video] | ARASHI | 4:42 | |
| 71 | スターダスト - Stardust | OFFICIAL HIGE DANDISM | 5:01 | |
| 72 | コンテンポラリのダンス - contemporary dance | Hiro Shinosawa, Hatsuboshi Gakuen, yuro mashima | 3:26 | |
| 73 | ALL IN | HANA | 3:39 | |
| 74 | ガラクタロード - GARAKUTA ROAD | Takafumi Sato, Hatsuboshi Gakuen | 3:43 | |
| 75 | 未完成婚姻論 - Wedding Bug | Konya Tsukinouragawade | 3:10 | |
| 76 | ARASHI - 果てない空 [Official Music Video] | ARASHI | 4:24 | |
| 77 | でこぼこライフ - DEKOBOKO LIFE | Ae! group | 3:34 | |
| 78 | Flavor Of Life -Ballad Version- | 宇多田ヒカル | 5:38 | |
| 79 | SEKAI NO OWARI - Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 4:56 | |
| 80 | 3XL | Number_i | 4:20 | |
| 81 | 歌姫失格 - Rejected Diva (feat. Hatsune Miku) | PinocchioP | 3:22 | |
| 82 | Come My Way | Sơn Tùng M-TP, Tyga | 4:18 | |
| 83 | 君の知らない物語 | supercell | 5:56 | |
| 84 | ガチ夢中! (1サビ) - GACHI MUCHU! (1Chorus) | chotokkyu | 4:26 | |
| 85 | RUDE! | Hearts2Hearts | 3:36 | |
| 86 | Habit | SEKAI NO OWARI | 4:56 | |
| 87 | 西野カナ feat. NiziU『LOVE BEAT』MV Full (feat. NiziU) | Kana Nishino | 4:12 | |
| 88 | ミュージック - Music | sakanaction | 5:42 | |
| 89 | BE:FIRST ALL DAY | BE:FIRST | 3:33 | |
| 90 | WDA (Whole Different Animal) (feat. G-DRAGON) | aespa | 3:09 | |
| 91 | BANG BANG | IVE | 3:05 | |
| 92 | SEKAI NO OWARI - Habit / THE FIRST TAKE | THE FIRST TAKE | 4:45 | |
| 93 | One Two Three | Penthouse | 3:38 | |
| 94 | 宇多田ヒカル『One Last Kiss』 | Hikaru Utada | 4:19 | |
| 95 | エルダーフラワー - Elderflower | OFFICIAL HIGE DANDISM | 4:52 | |
| 96 | 最高到達点 (Instrumental) - The Peak (Instrumental) | SEKAI NO OWARI | 3:54 | |
| 97 | Again | Mr.Children | 4:54 | |
| 98 | SUPER BEAVER「クライマックス」MV (フジテレビ系 2026 サッカーテーマソング) | SUPER BEAVER | 4:46 | |
| 99 | 新世界(SHINSEKAI) | PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI | 7:24 | |
| 100 | No Epilogue | AiNA THE END | 4:04 |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net