써클 디지털(35%), 한터 음반(15%), 음악방송 5사(50%) 차트 점수를 가중 누적한 가수별 종합 체급 랭킹입니다.
| 排行 | 艺术家 | 总分 | 贡献率图表 | 勋章 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60分 | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25分 | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10分 | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80分 | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85分 | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90分 | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60分 | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15分 | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60分 | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75分 | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20分 | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95分 | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55分 | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20分 | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90分 | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70分 | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55分 | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90分 | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05分 | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00分 | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90分 | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50分 | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40分 | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60分 | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30分 | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20分 | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75分 | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55分 | - | |
| 29 | 10CM | 11.30分 | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20分 | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net