써클 디지털(35%), 한터 음반(15%), 음악방송 5사(50%) 차트 점수를 가중 누적한 가수별 종합 체급 랭킹입니다.
| xếp hạng | nghệ sĩ | điểm tổng thể | Tỷ lệ đóng góp theo biểu đồ | huy chương |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60điểm | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25điểm | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10điểm | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80điểm | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85điểm | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90điểm | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60điểm | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15điểm | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60điểm | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75điểm | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20điểm | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95điểm | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55điểm | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20điểm | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90điểm | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70điểm | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55điểm | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90điểm | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05điểm | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00điểm | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90điểm | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50điểm | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40điểm | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60điểm | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30điểm | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20điểm | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75điểm | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55điểm | - | |
| 29 | 10CM | 11.30điểm | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20điểm | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net