써클 디지털(35%), 한터 음반(15%), 음악방송 5사(50%) 차트 점수를 가중 누적한 가수별 종합 체급 랭킹입니다.
| sıralama | sanatçı | genel puanlar | Grafiğe göre katkı oranı | madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60puan | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25puan | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10puan | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80puan | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85puan | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90puan | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60puan | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15puan | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60puan | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75puan | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20puan | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95puan | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55puan | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20puan | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90puan | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70puan | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55puan | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90puan | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05puan | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00puan | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90puan | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50puan | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40puan | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60puan | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30puan | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20puan | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75puan | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55puan | - | |
| 29 | 10CM | 11.30puan | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20puan | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net