써클 디지털(35%), 한터 음반(15%), 음악방송 5사(50%) 차트 점수를 가중 누적한 가수별 종합 체급 랭킹입니다.
| การจัดอันดับ | ศิลปิน | คะแนนโดยรวม | อัตราส่วนการบริจาคตามแผนภูมิ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60คะแนน | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25คะแนน | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10คะแนน | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80คะแนน | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85คะแนน | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90คะแนน | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60คะแนน | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15คะแนน | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60คะแนน | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75คะแนน | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20คะแนน | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95คะแนน | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55คะแนน | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20คะแนน | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90คะแนน | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70คะแนน | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55คะแนน | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90คะแนน | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05คะแนน | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00คะแนน | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90คะแนน | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50คะแนน | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40คะแนน | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60คะแนน | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30คะแนน | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20คะแนน | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75คะแนน | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55คะแนน | - | |
| 29 | 10CM | 11.30คะแนน | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20คะแนน | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net