* Este é um gráfico das 100 músicas mais populares em tempo real coletado e agregado por meio de servidores proxy de desvio no exterior com base nas informações da API de paradas do YouTube Music.
| Classificação | 곡 제목 | 아티스트 | 앨범 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | It's Me | ILLIT | 2:27 | |
| 2 | Suddenly | I.O.I | 3:30 | |
| 3 | REDRED | CORTIS | 3:29 | |
| 4 | BOOMPALA | LE SSERAFIM | 3:29 | |
| 5 | RUDE! | Hearts2Hearts | 3:36 | |
| 6 | LOVE ATTACK | RESCENE | 3:18 | |
| 7 | Catch Catch | YENA | 3:09 | |
| 8 | Paradise of Rumors | AKMU | 3:38 | |
| 9 | Heavy Serenade | NMIXX | 3:32 | |
| 10 | WDA (Whole Different Animal) (feat. G-DRAGON) | aespa | 3:09 | |
| 11 | 사랑하게 될 거야 Landing in Love | HANRORO | 2:47 | |
| 12 | 0+0 | HANRORO | 3:13 | |
| 13 | 404 (New Era) | KiiiKiii | 3:27 | |
| 14 | BANG BANG | IVE | 3:05 | |
| 15 | Joy, Sorrow, A Beautiful Heart | AKMU | FLOWERING | 4:37 |
| 16 | Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI | 3:19 | |
| 17 | Let Me Love My Youth | HANRORO | 4:09 | |
| 18 | Blue Valentine | NMIXX | 3:15 | |
| 19 | Whiplash | aespa | 3:11 | |
| 20 | CHOOM | BABYMONSTER | 3:25 | |
| 21 | LIVE FAST DIE SLOW | TAEYANG | 3:27 | |
| 22 | Smile Boy | Roy Kim | 3:10 | |
| 23 | Good Goodbye | HWASA | 3:46 | |
| 24 | IRIS OUT | Kenshi Yonezu | 2:34 | |
| 25 | Billlie | 'WORK' Performance Video | Billlie | 3:08 | |
| 26 | BUMPA | BIBI | 4:03 | |
| 27 | Endangered Love | LEE CHANHYUK | EROS | 3:41 |
| 28 | JUMP | BLACKPINK | 3:14 | |
| 29 | TIME CAPSULE | DAVICHI | 4:23 | |
| 30 | LEMONADE | aespa | 3:12 | |
| 31 | Airplane (feat. CHUU) | Hanhae, Moon Se Yoon | 3:56 | |
| 32 | 楽音 - mosi mosi? [Official Audio] | 楽音 | 2:44 | |
| 33 | BLACKHOLE | IVE | 3:24 | |
| 34 | SPAGHETTI | LE SSERAFIM, j-hope | 3:19 | |
| 35 | And July (feat. DEAN & DJ Friz) | Heize | And July | 3:47 |
| 36 | Love Love Love (feat. 융진 of Casker) | EPIK HIGH | 3:51 | |
| 37 | FAMOUS | ALLDAY PROJECT | 3:09 | |
| 38 | FLYING HIGH WITH U | VINXEN | 3:36 | |
| 39 | Flashback | N.Flying | Man on the Moon | 4:08 |
| 40 | KISS KISS KISS (Prod. by Hukky Shibaseki) (feat. SUNWOO) | NOWIMYOUNG, Royal 44 | Show Me The Money 12 Episode 2 | 3:39 |
| 41 | Cruel Summer | Taylor Swift | 3:00 | |
| 42 | It's You (feat. NO:EL) | Han Yo Han | Shining Star | 4:09 |
| 43 | Who is she | KISS OF LIFE | 2:42 | |
| 44 | 아크라포빅 | hamo | 2:16 | |
| 45 | What Would Have Been (feat. Park Jung Hyun) | PSY | SIX RULES, Part 1 | 4:05 |
| 46 | JANE DOE | Kenshi Yonezu, Hikaru Utada | 4:07 | |
| 47 | ヤラララ(YARARARA) | AnythingBecomeMoe | 2:37 | |
| 48 | THAT’S A NO NO (Live) | ITZY | 2:20 | |
| 49 | Billie Jean | Michael Jackson | 4:56 | |
| 50 | [MV] '마치 오늘처럼' | 정승환 DS [마치 오늘처럼] | Jung Seung Hwan | 6:20 | |
| 51 | Supersonic | fromis_9 | 3:02 | |
| 52 | 비행기 | 거북이 | 거북이 사요!! | 3:33 |
| 53 | yours | Damons Year | 2:46 | |
| 54 | Twenty-five, Twenty-one | Roy Kim | 3:53 | |
| 55 | Live My Life | aespa | 3:35 | |
| 56 | SPYAIR『サムライハート(Some Like It Hot!!)』 | SPYAIR | 3:35 | |
| 57 | DDI RO RI | MEOVV | 3:20 | |
| 58 | It's Art | Psy | 4:39 | |
| 59 | Beat It | Michael Jackson | 4:59 | |
| 60 | Runaway | RESCENE | 3:16 | |
| 61 | 내 머리가 나빠서 | SS501 | 꽃보다 남자 (Original Television Soundtrack) | 4:24 |
| 62 | SHAKIN' | aespa | LEMONADE - The 2nd Album | 2:42 |
| 63 | New Jeans | NewJeans | 3:31 | |
| 64 | Motto | ITZY | 3:19 | |
| 65 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 4:15 | |
| 66 | Deja Vu | RESCENE | 3:27 | |
| 67 | 사랑이라 했던 말 속에서 | can’t be blue | 4:00 | |
| 68 | SWIM | BTS | 4:05 | |
| 69 | hate that i made you love me | Ariana Grande | 5:01 | |
| 70 | Drowning | WOODZ | 4:07 | |
| 71 | YOUNGCREATORCREW | CORTIS | GREENGREEN | 2:57 |
| 72 | 씨야(SEEYA) - Stay|야외녹음실|Beyond the Studio|남규리 김연지 이보람|LIVE | 1theK Live - 원더케이 라이브 | 4:05 | |
| 73 | 2.0 | BTS | 3:55 | |
| 74 | Body to Body | BTS | ARIRANG | 3:10 |
| 75 | ACAI | CORTIS | 3:11 | |
| 76 | SERVE | XLOV | 3:23 | |
| 77 | So Cute | Hwa Sa | 3:47 | |
| 78 | TNT | CORTIS | 3:04 | |
| 79 | Magnetic | ILLIT | 3:09 | |
| 80 | BewhY (비와이) - STIGMATA (Official Music Video) | BewhY | 2:56 | |
| 81 | 신라호텔 다녀왔습니다.. (마크툽-시작의 아이 Live) | MAKTUB | 2:54 | |
| 82 | Ling Ling | The Black Skirts | TEEN TROUBLES | 3:50 |
| 83 | 사자 보이즈(Saja Boys) - SODA POP (Official Lyric Video) | 케이팝 데몬 헌터스 | 넷플릭스 | Netflix Korea 넷플릭스 코리아 | 3:02 | |
| 84 | FaSHioN | CORTIS | 3:00 | |
| 85 | 夜の踊り子 - Yoru No Odoriko | sakanaction | 5:16 | |
| 86 | Supernova | aespa | 3:14 | |
| 87 | My whole world | Car, the garden | Absence | 3:26 |
| 88 | Camouflage | aespa | LEMONADE - The 2nd Album | 3:07 |
| 89 | Lucky Girl Syndrome | ILLIT | 2:26 | |
| 90 | Hype Boy | NewJeans | 2:58 | |
| 91 | Sunset Glow | BIGBANG | Remember | 3:25 |
| 92 | AIZO | King Gnu | 3:58 | |
| 93 | LIKE YOU BETTER | fromis_9 | 3:28 | |
| 94 | ETA | NewJeans | 3:37 | |
| 95 | Beggin’ (live) | Måneskin | 3:15 | |
| 96 | 미안해서 미안해 (feat. G.NA) | Kim Jin-pyo | 3:41 | |
| 97 | HeeJae (희재) | Sung Si Kyung | HeeJae (Original Motion Picture Soundtrack) (국화꽃 향기 OST) | 4:42 |
| 98 | Bubble Love | MC 몽 & 서인영 | 조영수 All Star 2.5 | 3:40 |
| 99 | Armageddon | aespa | 3:33 | |
| 100 | GO! | CORTIS | 3:07 |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net