?? ???(35%), ?? ??(15%), ???? 5?(50%) ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?????.
| Tydzie? | artysta | suma punkt?w | Wsp??czynnik sk?adki wed?ug wykresu | Tydzie? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60punkt?w | ?? | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25punkt?w | ?? | |
| 3 | 한로로 | 51.10punkt?w | ?? | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80punkt?w | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85punkt?w | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90punkt?w | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60punkt?w | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15punkt?w | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60punkt?w | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75punkt?w | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20punkt?w | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95punkt?w | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55punkt?w | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20punkt?w | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90punkt?w | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70punkt?w | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55punkt?w | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90punkt?w | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05punkt?w | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00punkt?w | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90punkt?w | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50punkt?w | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40punkt?w | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60punkt?w | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30punkt?w | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20punkt?w | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75punkt?w | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55punkt?w | - | |
| 29 | 10CM | 11.30punkt?w | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20punkt?w | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net