Dit is een uitgebreide ranglijst per artiest, berekend door de gewogen scores van Circle Digital (35%), Hanteo Album (15%) en de geselecteerde 5 grote muziekuitzendingen (50%) op te tellen.
| rangschikking | artiest | algemene punten | Bijdrageverhouding per grafiek | medaille |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60punten | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25punten | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10punten | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80punten | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85punten | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90punten | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60punten | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15punten | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60punten | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75punten | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20punten | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95punten | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55punten | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20punten | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90punten | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70punten | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55punten | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90punten | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05punten | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00punten | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90punten | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50punten | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40punten | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60punten | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30punten | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20punten | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75punten | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55punten | - | |
| 29 | 10CM | 11.30punten | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20punten | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net