써클 디지털(35%), 한터 음반(15%), 음악방송 5사(50%) 차트 점수를 가중 누적한 가수별 종합 체급 랭킹입니다.
| classifica | artista | punti complessivi | Rapporto di contribuzione per grafico | medaglia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스파 | 83.60punti | 🥇 | |
| 2 | AKMU (악뮤) | 57.25punti | 🥈 | |
| 3 | 한로로 | 51.10punti | 🥉 | |
| 4 | 방탄소년단 | 44.80punti | - | |
| 5 | NMIXX | 37.85punti | - | |
| 6 | 아이오아이 (I.O.I) | 36.90punti | - | |
| 7 | 아일릿 (ILLIT) | 34.60punti | - | |
| 8 | Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 30.15punti | - | |
| 9 | 라이즈 | 27.60punti | - | |
| 10 | YENA (최예나) | 24.75punti | - | |
| 11 | 플레이브 | 22.20punti | - | |
| 12 | CORTIS (코르티스) | 21.95punti | - | |
| 13 | WOODZ (조승연) | 20.55punti | - | |
| 14 | 보이넥스트도어 | 19.20punti | - | |
| 15 | 도경수(D.O.) | 16.90punti | - | |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 16.70punti | - | |
| 17 | 다비치 | 16.55punti | - | |
| 18 | 르세라핌 | 15.90punti | - | |
| 19 | 이찬혁 | 15.05punti | - | |
| 20 | RESCENE (리센느) | 15.00punti | - | |
| 21 | 화사 (HWASA) | 14.90punti | - | |
| 22 | TREASURE (트레저) | 14.50punti | - | |
| 23 | tripleS (트리플에스) | 14.40punti | - | |
| 24 | IVE (아이브) | 12.60punti | - | |
| 25 | 베이비몬스터 | 12.30punti | - | |
| 26 | 우디 (Woody) | 12.20punti | - | |
| 27 | 로이킴 (Woody) | 11.75punti | - | |
| 28 | LE SSERAFIM (르세라핌) | 11.55punti | - | |
| 29 | 10CM | 11.30punti | - | |
| 30 | FIFTY FIFTY (피프티피프티) | 11.20punti | - |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net