포브스 실시간 세계 억만장자 순위 대시보드 및 자유 이야기 타임라인
| 순위 | 이름 | 자산 총액 | 하루 변동액 | 자산 출처 | 산업 분야 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Jeff Bezos | $278.5 B | +3.34 B (+1.22%) | Amazonas | Technologie | UNS |
| #4 | Sergey Jr Brin | $219.7 B | +9.98 B (+4.76%) | technology | US | |
| #5 | Larry Ellison | $226.1 B | +9.15 B (+4.22%) | Oracle | technology | US |
| #6 | Mark Zuckerberg | $209.5 B | +0.56 B (+0.27%) | technology | US | |
| #7 | Michael Dell | $177.2 B | -0.45 B (-0.25%) | Dell Technologies | technology | US |
| #8 | Jensen Huang | $171.7 B | +0.03 B (+0.02%) | Semiconductors | technology | US |
| #9 | Rob Walton & family | $148.2 B | -1.16 B (-0.78%) | Walmart | fashion-retail | US |
| #10 | Jim Walton & family | $145.5 B | -1.16 B (-0.79%) | Walmart | fashion-retail | US |
| #11 | Bernard Arnault & family | $142.2 B | -0.76 B (-0.53%) | LVMH | fashion-retail | FR |
| #12 | Warren Buffett | $138.7 B | -1.47 B (-1.05%) | Berkshire Hathaway | finance-investments | US |
| #13 | Alice Walton | $136.3 B | -1.13 B (-0.83%) | Walmart | fashion-retail | US |
| #14 | Amancio Ortega | $132.7 B | -1.18 B (-0.89%) | Zara | fashion-retail | ES |
| #14 | Jensen Huang | $105.9 B | -0.76 B (-0.71%) | Semiconductors | technology | US |
| #15 | Steve Ballmer | $131.6 B | -0.21 B (-0.16%) | Microsoft | technology | US |
| #16 | Carlos Slim Helu & family | $124.0 B | +0.29 B (+0.24%) | Telecom | telecom | MX |
| #17 | Changpeng Zhao | $110.2 B | -0.03 B (-0.02%) | Cryptocurrency exchange | finance-investments | CA |
| #17 | MacKenzie Bezos | $59.8 B | +0.90 B (+1.53%) | Amazon.com | technology | US |
| #18 | Michael Bloomberg | $109.4 B | 0.00 B (0.00%) | Bloomberg LP | finance-investments | US |
| #19 | Bill Gates | $103.2 B | -0.28 B (-0.27%) | Microsoft | technology | US |
| #20 | Mukesh Ambani | $99.5 B | +1.95 B (+2.00%) | Diversified | diversified | IN |
| #21 | Thomas Peterffy | $94.3 B | +1.36 B (+1.47%) | Discount brokerage | finance-investments | US |
| #22 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $92.0 B | -0.93 B (-1.00%) | L'Oréal | fashion-retail | FR |
| #23 | Giancarlo Devasini | $89.3 B | 0.00 B (0.00%) | Cryptocurrency | finance-investments | IT |
| #24 | Julia Koch & family | $81.2 B | 0.00 B (0.00%) | Koch, Inc. | diversified | US |
| #25 | Gautam Adani | $81.0 B | +3.52 B (+4.55%) | Infrastructure, commodities | diversified | IN |
| #26 | Charles Koch & family | $73.8 B | 0.00 B (0.00%) | Koch, Inc. | diversified | US |
| #27 | Zhang Yiming | $69.3 B | 0.00 B (0.00%) | TikTok | technology | CN |
| #28 | Robin Zeng | $67.5 B | 0.00 B (0.00%) | Batteries | energy | HK |
| #29 | Jeff Yass | $67.4 B | 0.00 B (0.00%) | Trading, investments | finance-investments | US |
| #30 | Masayoshi Son | $66.3 B | 0.00 B (0.00%) | Telecom, Investments | finance-investments | JP |
| #31 | Huateng Ma | $44.3 B | -0.05 B (-0.12%) | internet media | technology | CN |
| #31 | Zhong Shanshan | $65.7 B | -1.33 B (-1.98%) | Beverages, pharmaceuticals | food-beverage | CN |
| #32 | Colin Zheng Huang | $35.7 B | -0.57 B (-1.57%) | E-commerce | technology | CN |
| #32 | Tadashi Yanai & family | $64.6 B | 0.00 B (0.00%) | Fashion retail | fashion-retail | JP |
| #33 | Dieter Schwarz | $60.7 B | 0.00 B (0.00%) | Retail | fashion-retail | DE |
| #34 | Germán Larrea Mota Velasco & family | $58.5 B | -0.42 B (-0.71%) | Mining | metals-mining | MX |
| #35 | Ken Griffin | $50.3 B | 0.00 B (0.00%) | Hedge funds | finance-investments | US |
| #36 | Ma Huateng | $49.7 B | +0.40 B (+0.82%) | Online games | technology | CN |
| #37 | Lukas Walton | $49.7 B | -0.38 B (-0.75%) | Walmart | fashion-retail | US |
| #38 | Li Ka-shing | $49.4 B | +0.80 B (+1.64%) | Diversified | diversified | HK |
| #38 | Sheldon Adelson | $35.1 B | +0.09 B (+0.26%) | casinos | gambling-casinos | US |
| #39 | Giovanni Ferrero | $48.6 B | 0.00 B (0.00%) | Nutella, chocolates | food-beverage | IT |
| #40 | Jacqueline Mars | $46.6 B | 0.00 B (0.00%) | Candy, pet food | food-beverage | US |
| #40 | John Mars | $46.6 B | 0.00 B (0.00%) | Candy, pet food | food-beverage | US |
| #42 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | $32.1 B | -0.22 B (-0.69%) | supermarkets | fashion-retail | DE |
| #42 | Iris Fontbona & family | $46.3 B | -0.22 B (-0.47%) | Mining | metals-mining | CL |
| #43 | Mark Mateschitz | $45.6 B | 0.00 B (0.00%) | Red Bull | food-beverage | AT |
| #44 | Gianluigi Aponte | $44.1 B | +0.00 B (+0.01%) | Shipping | logistics | CH |
| #44 | Rafaela Aponte-Diamant | $44.1 B | +0.00 B (+0.01%) | Shipping | logistics | CH |
| #46 | Andrea Pignataro | $42.5 B | 0.00 B (0.00%) | Financial software | finance-investments | IT |
| #47 | Eric Schmidt | $41.8 B | -0.26 B (-0.63%) | technology | US | |
| #47 | William Lei Ding | $32.1 B | -0.33 B (-1.02%) | Online games | technology | CN |
| #48 | Alexey Mordashov & family | $30.5 B | -0.41 B (-1.33%) | steel, investments | metals-mining | RU |
| #48 | Stephen Schwarzman | $40.6 B | -0.77 B (-1.87%) | Investments | finance-investments | US |
| #49 | Abigail Johnson | $40.4 B | 0.00 B (0.00%) | Fidelity | finance-investments | US |
| #50 | Klaus-Michael Kuehne | $39.9 B | -0.51 B (-1.26%) | Shipping | logistics | DE |
| #51 | Alain Wertheimer | $39.4 B | 0.00 B (0.00%) | Chanel | fashion-retail | FR |
| #51 | Gerard Wertheimer | $39.4 B | 0.00 B (0.00%) | Chanel | fashion-retail | FR |
| #51 | Jim Simons | $31.4 B | 0.00 B (0.00%) | Hedge funds | finance-investments | US |
| #53 | Henry Samueli | $39.1 B | -0.41 B (-1.04%) | Semiconductors | technology | US |
| #54 | Savitri Jindal & family | $38.8 B | +0.30 B (+0.79%) | Steel | metals-mining | IN |
| #55 | William Ding | $38.3 B | -0.50 B (-1.30%) | Online games | technology | CN |
| #55 | Zeng Robin | $25.8 B | 0.00 B (0.00%) | Batteries | automotive | HK |
| #56 | Jean-Louis van der Velde | $38.0 B | 0.00 B (0.00%) | Cryptocurrency | finance-investments | NL |
| #56 | Paolo Ardoino | $38.0 B | 0.00 B (0.00%) | Cryptocurrency | finance-investments | IT |
| #58 | Alexey Mordashov & family | $36.9 B | -0.01 B (-0.01%) | Steel, investments | metals-mining | RU |
| #59 | Idan Ofer | $35.8 B | +0.18 B (+0.51%) | Shipping | diversified | IL |
| #59 | Leonardo Del Vecchio & family | $25.1 B | 0.00 B (0.00%) | eyeglasses | fashion-retail | IT |
| #60 | Lee Shau Kee | $29.9 B | 0.00 B (0.00%) | Real estate | real-estate | HK |
| #60 | Miriam Adelson & family | $35.5 B | -0.86 B (-2.37%) | Casinos | gambling-casinos | US |
| #61 | Andreas von Bechtolsheim & family | $35.4 B | -0.03 B (-0.08%) | technology | DE | |
| #62 | Pham Nhat Vuong | $35.1 B | +0.72 B (+2.10%) | Diversified | diversified | VN |
| #63 | He Xiangjian & family | $34.8 B | +0.00 B (+0.00%) | Home appliances | manufacturing | CN |
| #64 | Eyal Ofer | $34.5 B | -0.12 B (-0.33%) | Real estate, shipping | diversified | IL |
| #64 | Joseph Safra | $23.2 B | -0.07 B (-0.28%) | banking | finance-investments | BR |
| #65 | Colin Huang | $34.5 B | -0.68 B (-1.94%) | E-commerce | technology | CN |
| #66 | Lyndal Stephens Greth & family | $34.1 B | +0.63 B (+1.88%) | Oil & gas | energy | US |
| #66 | Ma Jack | $21.2 B | -0.01 B (-0.04%) | e-commerce | technology | CN |
| #67 | Lee Kun-hee | $20.9 B | 0.00 B (-0.02%) | Samsung | diversified | KR |
| #67 | Thomas Frist Jr & family | $34.0 B | -0.41 B (-1.19%) | Hospitals | healthcare | US |
| #68 | Eduardo Saverin | $33.9 B | +0.09 B (+0.26%) | technology | BR | |
| #69 | MacKenzie Scott | $33.6 B | +0.31 B (+0.92%) | Amazon | technology | US |
| #70 | Marilyn Simons & family | $32.5 B | 0.00 B (0.00%) | Hedge funds | finance-investments | US |
| #70 | Xiangjian He & family | $19.4 B | -0.55 B (-2.77%) | home appliances | manufacturing | CN |
| #71 | Dietrich Mateschitz | $20.2 B | -0.53 B (-2.54%) | Red Bull | food-beverage | AT |
| #71 | Len Blavatnik | $32.3 B | +0.24 B (+0.74%) | Music, chemicals | diversified | US |
| #72 | Robert Pera | $31.7 B | 0.00 B (0.00%) | Wireless networking | technology | US |
| #73 | Zheng Shuliang & family | $31.3 B | +0.34 B (+1.11%) | Aluminum products | metals-mining | CN |
| #74 | Michal Strnad | $31.0 B | 0.00 B (0.00%) | Defense Contracting | manufacturing | CZ |
| #75 | Elaine Marshall & family | $30.9 B | 0.00 B (0.00%) | Koch Inc. | diversified | US |
| #75 | Radhakishan Damani & family | $23.2 B | 0.00 B (0.00%) | retail, investments | fashion-retail | IN |
| #76 | Huang Shilin | $30.9 B | 0.00 B (0.00%) | Batteries | automotive | CN |
| #77 | Aliko Dangote | $30.7 B | +0.36 B (+1.20%) | Cement, sugar | manufacturing | NG |
| #78 | Melinda French Gates | $30.0 B | -0.04 B (-0.12%) | Microsoft, investments | technology | US |
| #79 | Andrew and Nicola Forrest | $23.9 B | -0.09 B (-0.39%) | Mining | metals-mining | AU |
| #79 | Autry Stephens | $24.9 B | 0.00 B (0.00%) | Oil | energy | US |
| #79 | Chen Tianshi | $29.9 B | 0.00 B (0.00%) | Semiconductors | technology | CN |
Company: Varasoft Co., Ltd. Representative: Jaxon Park Email: admin@playbbs.net